Característica | Detalle |
---|---|
Procesador | AMD Ryzen™ 5 7535U (hasta 4.5 GHz, 16 MB de caché L3, 6 núcleos, 12 hilos) |
Memoria RAM | 16 GB DDR5-4800 MT/s (2 x 8 GB) |
Expansión de memoria | Hasta 32 GB (2 ranuras SODIMM, 0 ranuras libres) |
Almacenamiento | 512 GB SSD PCIe® NVMe™ M.2 |
Expansión de disco | 1 ranura M.2 para SSD PCIe® NVMe™ (1 unidad libre) y 1 bahía de 2.5" para SSD/HDD SATA (1 unidad libre) |
Pantalla | 14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflejo, 300 nits, 45% NTSC |
Gráficos | AMD Radeon™ 660M Graphics integrados |
WiFi | Wi-Fi 6E (2x2) |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
Puertos USB |
|
Puerto Ethernet | 1 x RJ-45 |
Salidas de video | 1 x HDMI 2.1 |
Entrada auxiliar | Conector combinado de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas | 1 x Lector de tarjetas microSD |
Lector de huellas | Opcional |
Teclado | Teclado resistente a derrames, con teclado numérico |
Webcam | Cámara HD 720p con obturador de privacidad |
Batería | Batería de iones de litio de 3 celdas y 56 Wh |
Peso | A partir de 1.38 kg |
Color | Plata |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |

Notebook Lenovo Thinkpad Z16 16″ AMD G1 R5_PRO 6650H 16G 512G W11Pro + Gar.3Y Premier Support (1952)
$ 2.027.280,00
En 6 cuotas de 606.697,33 con Tarjetas de Crédito